Le PFM344D-8CH-US est une alimentation à découpage professionnelle conçue pour alimenter simultanément plusieurs dispositifs de vidéosurveillance. Elle offre 8 sorties indépendantes, chacune avec indicateurs LED, garantissant une distribution d’énergie stable et efficace.
La tension de sortie peut être réglée sur trois niveaux (12V, 13,5V, 15V), ce qui la rend adaptable à différents types d’appareils. Elle intègre des protections contre la surcharge, la surtension et les courts-circuits, ainsi qu’une protection contre les surtensions (±4 kV mode commun, ±2 kV mode différentiel) et une protection statique (±8 kV air, ±6 kV contact).
Avec un matériau ignifuge V-0, une certification CE et un niveau d’efficacité VI, l’appareil garantit sécurité et fiabilité. Sa conception compacte, son installation murale et son rendement élevé (≥88%) en font une solution idéale pour les environnements de vidéosurveillance professionnels.
DÉTAILS TECHNIQUES :
| Spécification | Détails |
| Modèle | PFM344D-8CH-US |
| Tension d'entrée | 100–240 V CA |
| Tension de sortie | 12 V CC (normal), 13,5 V CC (long), 15 V CC (très long) |
| Courant de sortie nominal | 5A (Normal), 4,5A (Long), 4A (Ex-Long) |
| Puissance nominale | 12 W par canal ; 60 W au total |
| Consommation d'énergie en veille | ≤0,21W |
| Rendement | ≥88% |
| Port d'entrée | Câble C8 femelle à 2 conducteurs, nord-américain |
| Port de sortie | Terminal de sortie à 8 canaux |
| protections | Surintensité, surtension, court-circuit |
| Protection contre les surtensions | ±4 kV (mode commun), ±2 kV (mode différentiel) |
| Protection statique | ±8 kV (air), ±6 kV (contact) |
| Installation | Support mural |
| Dimensions | 140,1 × 94,5 × 34,2 mm (5,52″ × 3,72″ × 1,35″) |
| Poids net | 0,27 kg (0,60 lb) |
| Poids Brut | 0,35 kg (0,77 lb) |
| Dimensions de l'emballage | 143 × 41 × 144 mm (5,63″ × 1,61″ × 5,67″) |
| Longueur du câble d'entrée | 1000 mm (39,37″) |
| Température de fonctionnement | 0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 10%–90% RH |
| Température de stockage | –40 °C à +80 °C (–40 °F à +176 °F) |
| Humidité de stockage | 5%–95% RH |
| Couleur | Gris |
| Certification | CE ; Niveau d'efficacité VI |
| Marque | Dahua |






