Description longue :
Le DH-PFS3218-16ET-135 est un commutateur PoE non administrable de 100 Mbps doté de deux ports de liaison montante, conçu pour les réseaux de surveillance de petite et moyenne envergure tels que les bureaux, les écoles, les hôtels, les supermarchés et les hôpitaux. Il intègre un commutateur DIP fonctionnel permettant l'isolation des ports, l'alimentation à distance, la surveillance PoE et le contrôle QoS.
Équipé de ports optiques uplink Gigabit, il répond aux besoins de transmission longue distance. Avec un budget PoE de 135W, une gestion PoE intelligente et une large plage de température de fonctionnement, il assure une transmission stable et fluide dans divers environnements.
DÉTAILS TECHNIQUES :
| Spécification | Détails |
| Modèle | DH-PFS3218-16ET-135 |
| Couche | Couche 2 |
| Géré | Non |
| Capacité de commutation | 7,2 Gbit/s |
| Taux de transfert de paquets | 5,3568 Mpps |
| Mémoire tampon de paquets | 4 Mbit |
| Taille du tableau MAC | 8K |
| Norme | IEEE802.3 ; IEEE802.3u ; IEEE802.3x ; IEEE802.3ab ; IEEE802.3z |
| Ports Ethernet | 16 ports RJ45 10/100 Mbps |
| Ports uplink | 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbps (combinés avec 2 ports SFP 1000 Mbps) |
| Débit du port Ethernet | 100 Mbps |
| Débit de ports optiques | 1 Gbit/s |
| Alimentation | 100–240 V CA |
| Consommation électrique | Consommation en veille : 5 W ; Consommation à pleine charge : 135 W |
| Norme PoE | IEEE802.3af ; IEEE802.3at ; Salut-PoE |
| Budget PoE | Ports 1 à 2 ≤ 60 W ; Ports 3 à 16 ≤ 30 W ; Total ≤ 135 W |
| Attribution du code PIN PoE | 1, 2, 4, 5 (V+); 3, 6, 7, 8 (V–) |
| Transmission PoE longue distance | Prise en charge |
| Fonctions | Isolation des ports VLAN ; QoS ; PD Alive (surveillance PoE) |
| Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10%–90% |
| Humidité de stockage | 5%–95% |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Décharge dans l'air : 8 kV ; Décharge par contact : 6 kV |
| Protection contre la foudre | Mode commun : 4 kV ; Mode différentiel : 2 kV |
| Dimensions | 440 × 300 × 44 mm |
| Dimensions de l'emballage | 527 × 412 × 110 mm |
| Informations de commande | Modules SFP : GSFP-1310T-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310-20-SMF, GSFP-850-MMF |






